反渗透亦称逆渗透(RO)是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使大于渗透压的反渗透膜达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物,如细菌、病毒、热源等。它已广泛用于海水或苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用蒸馏水、太空水的生产,还应用于生物、医学工程。
我公司一级反渗透系统可以自来水、苦咸水、海水为原水,通过预处理后进入RO机制备低电导率水。
采用纯进口反渗透膜,产水高效稳定,稳定脱盐率高达95-99%以上。
设备采用套装式设计,占地面积小,低能耗,即接即用,全自动控制操作方便。
① 采用进口品牌反渗透膜,脱盐率高,使用寿命长,运行成本低
② 采用优质增压泵,高效率低噪音,稳定可靠
③ 在线水质监测控制,实时监测水质变化,保障水质安全
④ 切合当地水质的个性化设计,全方位满足需求
- 纯水制备
- 超纯水制备
- EDI系统的预处理
系统包含:保安过滤器、高压泵、在线电导率检测、RO膜、玻璃钢膜壳、流量计、压力表、高低压保护开关、全自动控制柜、在线清洗接口及相关管道关键阀门
系统选配:送水泵、化学品投药装置、在线清洗系统
参数 | Mini一级RO系统 | 自来水一级RO系统 | 苦咸水一级RO系统 | 高苦咸水一级RO系统 | 海水淡化一级RO系统 |
TDS: | < 500 ppm | < 1000 ppm | < 3000 ppm | < 6000 ppm | 35,000-38,000 ppm |
pH: | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 8-8.5 |
溶解铁: | < 0.05ppm | < 0.05ppm | < 0.05ppm | < 0.05ppm | < 0.05ppm |
溶解锰: | < 0.05ppm | < 0.05ppm | < 0.05ppm | < 0.05ppm | < 0.05ppm |
余氯: | < 0.1ppm | < 0.1ppm | < 0.1ppm | < 0.1ppm | < 0.1ppm |
油脂: | < 0.1ppm | < 0.1ppm | < 0.1ppm | < 0.1ppm | < 0.1ppm |
SDI: | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
浊度: | < 1NTU | < 1NTU | < 1NTU | < 1NTU | < 2NTU |
Mini一级RO系统 | |||||
型号 | RO mini 0.2 | RO mini 0.5 | RO mini 1 | RO mini 2 | RO mini 3 |
产水水量m3/h: | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
回收率: | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
产水TDS: | < 20 mg/L | < 20 mg/L | < 20 mg/L | < 20 mg/L | < 20 mg/L |
RO膜数: | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 |
膜壳数: | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
自来水一级RO系统 | ||||
型号 | TW5 | TW10 | TW20 | TW30 |
产水水量m3/h: | 5 | 10 | 20 | 30 |
回收率: | 65% | 70% | 75% | 75% |
产水TDS: | < 50 mg/L | < 50 mg/L | < 50 mg/L | < 50 mg/L |
RO膜数: | 6 | 12 | 25 | 35 |
膜壳数: | 2 | 3 | 5 | 7 |
苦咸水一级RO系统 | ||||
型号 | BW5 | BW10 | BW20 | BW30 |
产水水量m3/h: | 5 | 10 | 20 | 30 |
回收率: | 65% | 65% | 70% | 70% |
产水TDS: | < 100 mg/L | < 100 mg/L | < 100 mg/L | < 100 mg/L |
RO膜数: | 8 | 15 | 30 | 45 |
膜壳数: | 4 | 5 | 6 | 9 |
高苦咸水一级RO系统 | ||||
型号 | HBW5 | HBW10 | HBW20 | HBW30 |
产水水量m3/h: | 5 | 10 | 20 | 30 |
回收率m3/h: | 60% | 60% | 65% | 70% |
产水TDS: | < 150 mg/L | < 150 mg/L | < 150 mg/L | < 150 mg/L |
RO膜数: | 8 | 16 | 30 | 45 |
膜壳数: | 2 | 4 | 6 | 9 |
海水淡化一级RO系统 | ||||
型号 | SW5 | SW10 | SW20 | SW30 |
回收率: | 33% | 33% | 45% | 45% |
产水水量m3/h: | 5 | 10 | 20 | 30 |
产水TDS: | 100~300 mg/L | 100~300 mg/L | 100~300 mg/L | 100~300 mg/L |
RO膜数: | 12 | 24 | 45 | 70 |
膜壳数: | 4 | 6 | 9 | 10 |
*以上各表数据只是为了提供基本信息为目的,会根据客户提供的水质随时更改。